
		本 社〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4
		    TEL 072-483-2533   FAX 072-483-4391
		
 
	
 
	
	
 
	
	
| 型 式 | 把握範囲 | ハンドルトルク | 最大把握力 | 最大支持荷重 | 最高回転数 | GD² | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップジョー未装着 N | トップジョー装着 O | |||||||
| LG-80 MT-4 | 81~106 | 103~126 | 5.39(0.55) | 3.5(360) | 1.2(130) | 2,400 | 0.069(0.007) | 3.8 | 
| LG-100 MT-4 | 101~134 | 131~162 | 9.8(1.0) | 6.1(630) | 1.5(160) | 2,200 | 0.196(0.02) | 4.8 | 
| LG-125 MT-3 | 127~172 | 171~210 | 11.47(1.5) | 7.8(800) | 1.9(200) | 2,000 | 0.392(0.04) | 7.0 | 
| LG-125 MT-4 | 127~172 | 171~210 | 11.47(1.5) | 7.8(800) | 1.9(200) | 2,000 | 0.392(0.04) | 7.2 | 
| LG-160 MT-4 | 162~220 | 221~274 | 24.5(2.5) | 11.7(1,200) | 2.9(300) | 1,800 | 1.568(0.16) | 10.8 | 
| LG-160 MT-5 | 162~220 | 221~274 | 24.5(2.5) | 11.7(1,200) | 2.9(300) | 1,800 | 1.568(0.16) | 11.0 | 
| LG-200 MT-4 | 202~280 | 276~348 | 39.2(4.0) | 17.6(1,800) | 2.9(300) | 1,500 | 3.038(0.31) | 19.0 | 
| LG-200 MT-5 | 202~280 | 276~348 | 39.2(4.0) | 17.6(1,800) | 2.9(300) | 1,500 | 3.038(0.31) | 20.6 | 
| LG-250 MT-5 | 252~354 | 352~448 | 58.8(6.0) | 26.4(2,700) | 4.4(450) | 1,200 | 5.88(0.60) | 35.0 | 
| LG-250 MT-6 | 252~354 | 352~448 | 58.8(6.0) | 26.4(2,700) | 4.4(450) | 1,200 | 5.88(0.60) | 37.0 | 
 1.爪の開閉操作を容易にするため、回り止めレバー(蝶ネジ)でロックする。
1.爪の開閉操作を容易にするため、回り止めレバー(蝶ネジ)でロックする。 2.レンチで爪の開閉。右回しで全ての爪が閉まり、左回しで開く。
2.レンチで爪の開閉。右回しで全ての爪が閉まり、左回しで開く。 3.ドリルドライバーで爪開閉も可能。
3.ドリルドライバーで爪開閉も可能。 4.パイプの肉厚を考慮しひずまないように把握し、ロックを外す。
4.パイプの肉厚を考慮しひずまないように把握し、ロックを外す。 5.旋盤にてパイプ全長を一工程で加工可能。
5.旋盤にてパイプ全長を一工程で加工可能。 6.外径・端面・内径口元。ネジ加工が可能。
6.外径・端面・内径口元。ネジ加工が可能。